Produktvergleich Bestseller 2016
Modell | Kärcher SC3 | Kärcher SC2 | Vileda Steam | Polti PTEU0260 | Defort DSC-1200 | Dirt Devil M319 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ||||||
Reinigungsergebnis | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔ | ✔✔ |
Handhabung | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
Aufheizzeit | 0,5 Minuten | 6 Minuten | 1 Minute | 11 Minuten | 2 Minuten | 1 Minute |
Heizleistung | 1.900 Watt | 1.500 Watt | 1.550 Watt | 2.000 Watt | 1.200 Watt | 1.500 Watt |
Maximaler Dampfdruck | 3,5 bar | 3,2 bar | 2,5 bar | 4,5 bar | 3 bar | 2,6 bar |
Kessel-/Tankinhalt | 1 Liter | 1 Liter | 0,4 Liter | 1,3 Liter | 0,3 Liter | 1 Liter |
Gewicht | 4,8 Kg | 2,9 Kg | 3,1 Kg | 4,9 Kg | 1,5 Kg | 3,8 Kg |
Platzierung | 1. Platz Testsieger | 2. Platz | 3. Platz Top Preis-Leistung | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz |
Zum Anbieter | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot |
Wichtige Produktmerkmale
Ein erstklassiges Reinigungsergebnis ist bei Dampfreinigern entscheidend. Je besser das Reinigungsergebnis, desto sauberer wird Ihre Wohnung nach dem saugen strahlen!
Sauberkeit muss nicht kompliziert sein! Kinderleichtes Saugen beginnt mit einer problemlosen Handhabung.
Bevor Ihr Dampfreiniger einsatzbereit ist, muss sich dieser bis zu seiner Betriebstemperatur aufheizen. Ist der Aufheiz-Vorgang beendet können Sie sofort loslegen.
Sauberkeit durch Hitze! Je nachdem wie groß die angegebene Heizleistung ist, wird Ihr Dampfreiniger beim Reinigen ordentlich „Dampf“ machen.
Der Dampfdruck ist entscheidend für nachhaltige Ordnung! Je höher der Dampfdruck, desto besser kann Schmutz entfernt werden.
Zum Reinigen müssen Sie Ihren Dampfreiniger mit Wasser befüllen. Wie viel Flüssigkeit der Reiniger maximal aufnehmen kann, verbirgt sich hinter dieser Angabe.
Gewicht
Neben einer erstklassigen Handhabung, muss Ihr Dampfreiniger auch das richtige Gewicht mitbringen. Der „Saubermacher“ darf nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht sein.